特56 蝴蝶

参考价:¥3,500.00/套

设计者: 刘硕仁
类别: 新中国邮票 |“特”字头邮票 |动植物
邮票名称: 蝴蝶
发行日期: 1963-04-05
图序 面值 图案名称 发行量(万枚)
(285) 4分 西藏豆粉蝶 400.00
(286) 4分 三尾褐凤蝶 400.00
(287) 4分 青城箭环蝶 400.00
(288) 4分 瓦山剑凤蝶 400.00
(289) 4分 联珠带眼蝶 400.00
(290) 8分 粉绿燕凤蝶(1963.7.15) 600.00
(291) 8分 重月纹凤蝶(1963.7.15) 600.00
(292) 8分 橙红薯灰蝶(1963.7.15) 600.00
(293) 8分 金斑喙凤蝶(1963.7.15) 600.00
(294) 8分 雾社翠灰蝶(1963.7.15) 600.00
(295) 10分 黑缘橙粉蝶(1963.7.15) 300.00
(296) 10分 丫纹樟凤蝶(1963.7.15) 300.00
(297) 10分 橙纹银蚬蝶(1963.7.15) 300.00
(298) 10分 海南紫喙蝶(1963.7.15) 300.00
(299) 10分 峨眉毛弄蝶(1963.7.15) 300.00
(300) 20分 萤光翼凤蝶 250.00
(301) 20分 祁连红绢蝶 250.00
(302) 22分 天蓝纹紫蝶 100.00
(303) 30分 葱岭铜灰蝶 100.00
(304) 50分 云南丽蛱蝶 100.00
邮票规格: 27mm×40mm
整张枚数: 70(10×7)
齿孔度数: P11
设计者: 刘硕仁
版别: 影写版
背胶: 无背胶
全套枚数(枚): 20
印刷厂: 北京邮票厂

邮票故事

    我国是蝴蝶资源最为丰富,种类较多的国家之一。蝴蝶不仅具有美学价值,而且是现代遗传学和生态学的重要科研资产。邮电部发行的这套《蝴蝶》特种邮票,20幅画面均是我国蝴蝶资源中的独有品种或世界珍稀品种。设计者在描绘它们各自的体型、结构、花纹、色彩、飞翔规律的同时,又把代表它们各自的主要产地和象征它们生活习性的树林、小溪、高山、瀑布等作为衬景,从而,加深了人们的印象,强化了艺术宣传效果。

返回顶部