参考价:¥7.82/套
图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
(6-1)T | 10分 | 上海浦东的通信与交通 | 2578.00 |
(6-2)T | 20分 | 上海浦东陆家嘴金融贸易区 | 3146.00 |
(6-3)T | 20分 | 上海浦东金桥出口加工区 | 2996.00 |
(6-4)T | 50分 | 上海浦东张江高科技园区 | 3252.00 |
(6-5)T | 60分 | 上海浦东外高桥保税区 | 2606.00 |
(6-6)T | 100分 | 上海浦东的生活社区 | 2298.00 |
(1-1)T | 500分 | 开发开放中的上海浦东(小型张) | 1953.60 |
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套