参考价:¥54.00/套
| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| (56-1)J | 80分 | 汉族 | 2827.50 |
| (56-2)J | 80分 | 蒙古族 | 2827.50 |
| (56-3)J | 80分 | 回族 | 2827.50 |
| (56-4)J | 80分 | 藏族 | 2827.50 |
| (56-5)J | 80分 | 维吾尔族 | 2827.50 |
| (56-6)J | 80分 | 苗族 | 2827.50 |
| (56-7)J | 80分 | 彝族 | 2827.50 |
| (56-8)J | 80分 | 壮族 | 2827.50 |
| (56-9)J | 80分 | 布依族 | 2827.50 |
| (56-10)J | 80分 | 朝鲜族 | 2827.50 |
| (56-11)J | 80分 | 满族 | 2827.50 |
| (56-12)J | 80分 | 侗族 | 2827.50 |
| (56-13)J | 80分 | 瑶族 | 2827.50 |
| (56-14)J | 80分 | 白族 | 2827.50 |
| (56-15)J | 80分 | 土家族 | 2827.50 |
| (56-16)J | 80分 | 哈尼族 | 2827.50 |
| (56-17)J | 80分 | 哈萨克族 | 2827.50 |
| (56-18)J | 80分 | 傣族 | 2827.50 |
| (56-19)J | 80分 | 黎族 | 2827.50 |
| (56-20)J | 80分 | 傈僳族 | 2827.50 |
| (56-21)J | 80分 | 佤族 | 2827.50 |
| (56-22)J | 80分 | 畲族 | 2827.50 |
| (56-23)J | 80分 | 高山族 | 2827.50 |
| (56-24)J | 80分 | 拉祜族 | 2827.50 |
| (56-25)J | 80分 | 水族 | 2827.50 |
| (56-26)J | 80分 | 东乡族 | 2827.50 |
| (56-27)J | 80分 | 纳西族 | 2827.50 |
| (56-28)J | 80分 | 景颇族 | 2827.50 |
| (56-29)J | 80分 | 柯尔克孜族 | 2827.50 |
| (56-30)J | 80分 | 土族 | 2827.50 |
| (56-31)J | 80分 | 达斡尔族 | 2827.50 |
| (56-32)J | 80分 | 仫佬族 | 2827.50 |
| (56-33)J | 80分 | 羌族 | 2827.50 |
| (56-34)J | 80分 | 布朗族 | 2827.50 |
| (56-35)J | 80分 | 撒拉族 | 2827.50 |
| (56-36)J | 80分 | 毛南族 | 2827.50 |
| (56-37)J | 80分 | 仡佬族 | 2827.50 |
| (56-38)J | 80分 | 锡伯族 | 2827.50 |
| (56-39)J | 80分 | 阿昌族 | 2827.50 |
| (56-40)J | 80分 | 普米族 | 2827.50 |
| (56-41)J | 80分 | 塔吉克族 | 2827.50 |
| (56-42)J | 80分 | 怒族 | 2827.50 |
| (56-43)J | 80分 | 乌孜别克族 | 2827.50 |
| (56-44)J | 80分 | 俄罗斯族 | 2827.50 |
| (56-45)J | 80分 | 鄂温克族 | 2827.50 |
| (56-46)J | 80分 | 德昂族 | 2827.50 |
| (56-47)J | 80分 | 保安族 | 2827.50 |
| (56-48)J | 80分 | 裕固族 | 2827.50 |
| (56-49)J | 80分 | 京族 | 2827.50 |
| (56-50)J | 80分 | 塔塔尔族 | 2827.50 |
| (56-51)J | 80分 | 独龙族 | 2827.50 |
| (56-52)J | 80分 | 鄂伦春族 | 2827.50 |
| (56-53)J | 80分 | 赫哲族 | 2827.50 |
| (56-54)J | 80分 | 门巴族 | 2827.50 |
| (56-55)J | 80分 | 珞巴族 | 2827.50 |
| (56-56)J | 80分 | 基诺族 | 2827.50 |
1999年是中华人民共和国成立五十周年。五十年来,在中国共产党的正确领导下,全国各族人民和睦相处,共同进步,成为繁荣昌盛的社会主义大家庭。五十年来,中国的经济和社会发展取得了举世瞩目的成就。这套邮票是中国邮票发行史上一次发行枚数最多的一套邮票。
天安门
交易均价:¥0.00/套
延安
交易均价:¥0.00/套
兵(a.P11.5)
交易均价:¥0.00/套
农(a.P11.5)
交易均价:¥0.00/套
工(a.P11.5)
交易均价:¥0.00/套