参考价:¥330.00/套
| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| (一) 1969-10-01 | |||
| (1) | 8分 | 工(a.P11.5) | |
| (2) | 4分 | 农(a.P11.5) | |
| (3) | 10分 | 兵(a.P11.5) | |
| (4) | 8分 | 延安 | |
| (5) | 8分 | 天安门 | |
| (二) 1970-01-01 | |||
| (6) | 50分 | 延安枣园 | |
| (7) | 20分 | 遵义会议会址(a.P11.5) | |
| (三) 1970-04-01 | |||
| (8) | 1½分 | 中国共产党第一次全国代表大会会址(a.P11.5) | |
| (9) | 5分 | 女拖拉机 | |
| (10) | 8分 | 人民英雄纪念碑(a.P11.5) | |
| (四) 1970-04-20 | |||
| (11) | 1元 | 炼钢工人 | |
这套邮票的图案,铭记“中国人民邮政”和面值字样统一设计在白色底边上,十分醒目。
乐山加盖“中国人民邮政 代用”邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套
乐山加盖“中国人民邮政 代用”邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套
广汉加盖“人民邮政 广汉暂作”改值邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套
广汉加盖“人民邮政 广汉暂作”改值邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套
广汉加盖“人民邮政 广汉暂作”改值邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套