参考价:¥180.00/套
图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
(一) 1997-04-01 | |||
(1) | 50分 | 古北口(a.“胶面印”变体) | |
(二) 1997-09-01 | |||
(2) | 30分 | 黄崖关 | |
(3) | 100分 | 八达岭 | |
(4) | 150分 | 居庸关 | |
(5) | 200分 | 紫荆关(a.“胶面印”变体) | |
(三) 1998-11-01 | |||
(6) | 10分 | 九门口 | |
(7) | 300分 | 娘子关 | |
(8) | 420分 | 偏关 | |
(9) | 500分 | 边靖楼 | |
(四) 1999-03-01 | |||
(10) | 5分 | 虎山长城 | |
(11) | 20分 | 山海关 | |
(12) | 40分 | 金山岭 | |
(13) | 80分 | 慕田峪 | |
(14) | 270分 | 平型关 | |
(15) | 320分 | 得胜口 | |
(16) | 440分 | 雁门关 | |
(17) | 540分 | 镇北台 | |
(五) 1999-05-01 | |||
(18) | 60分 | 黄花城 | |
(19) | 10元 | 花马池 | |
(20) | 20元 | 三关口 | |
(21) | 50元 | 嘉峪关 |
长城100分错色票
100分长城有一种橘黄色的错色票(正票颜色为橘红色),据说是由于在印刷的时候,邮票印模的电极接反所致。
10分长城改版
10分长城有一种后期改版(出现时间不晚于2001.6.11),这种改版的特征是:“中国邮政”的“政”字左右部分是不连的,而早期版是相连的。
普29的喷码
普29只有10分、30分、60分、80分、5元票有喷码,喷码的大致情况如下:
1、前期只是在边纸上手盖流水号,票面没有荧光喷码;
2、中期的过渡阶段,流水号由之前的手盖改成用机器点阵喷打,但票面没有荧光喷码;
3、后期边纸上有机器点阵喷打流水号,全张票面上有一个无色荧光喷码;
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥350.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套