| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“改作中州票”改值邮票(解放战争时期中南区中原豫西) | ||
| 0.00 | 加盖“改作中州票”改值邮票(解放战争时期中南区中原豫西) | ||
| 0.00 | 加盖“改作中州票”改值邮票(解放战争时期中南区中原豫西) | ||
| 0.00 | 加盖“改作中州票”改值邮票(解放战争时期中南区中原豫西) | ||
| 0.00 | 加盖“改作中州票”改值邮票(解放战争时期中南区中原豫西) |
林业(1977.3.15)
交易均价:¥0.00/套
港口(1977.11.8)
交易均价:¥0.00/套
牧业(1977.11.8)
交易均价:¥0.00/套
煤炭(1977.11.8)
交易均价:¥0.00/套
工农业建设图案普通邮票
交易均价:¥55.00/套