| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 六安加盖“皖西解放区”暂作改值邮票(解放战争时期华东区华东皖西) | ||
| 0.00 | 六安加盖“皖西解放区”暂作改值邮票(解放战争时期华东区华东皖西) | ||
| 0.00 | 六安加盖“皖西解放区”暂作改值邮票(解放战争时期华东区华东皖西) | ||
| 0.00 | 六安加盖“皖西解放区”暂作改值邮票(解放战争时期华东区华东皖西) | ||
| 0.00 | 六安加盖“皖西解放区”暂作改值邮票(解放战争时期华东区华东皖西) |
第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区)
交易均价:¥0.00/套
第一次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区)
交易均价:¥0.00/套
第二次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区)
交易均价:¥0.00/套
第二次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区)
交易均价:¥0.00/套
第二次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋察冀边区)
交易均价:¥0.00/套