| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂作”、“改作”改值邮票(解放战争时期东北区辽南) |
北京建筑图案普通邮票
交易均价:¥5.50/套
人民英雄纪念碑(1975.11.12)
交易均价:¥0.00/套
庐山仙人洞(1974.8.15)
交易均价:¥0.00/套
中国共产党七届二中全会会址—西柏坡(1975.11.12)
交易均价:¥0.00/套
革命圣地—延安(1975.11.12)
交易均价:¥0.00/套