| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) | ||
| 0.00 | 加盖“中华邮政延边分区暂作”改值邮票(解放战争时期东北区延边) |
革命圣地—延安(1975.11.12)
交易均价:¥0.00/套
遵义会议会址(1975.11.12)
交易均价:¥0.00/套
古田会议会址(1974.8.15)
交易均价:¥0.00/套
革命摇篮井冈山—茨坪(1975.11.12)
交易均价:¥0.00/套
天安门(1974.4.1)(a.P11.5×12)
交易均价:¥0.00/套