图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 加盖“华北”改值包裹印纸(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北”改值包裹印纸(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北”改值包裹印纸(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北”改值包裹印纸(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北”改值包裹印纸(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北”改值包裹印纸(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北”改值包裹印纸(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北”改值包裹印纸(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北”改值包裹印纸(解放战争时期华北区华北) |
交易均价:¥9.00/套
交易均价:¥18.50/套
交易均价:¥15.00/套
交易均价:¥9.00/套
交易均价:¥12.80/套