图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 加盖“华北人民邮政暂用”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北人民邮政暂用”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北人民邮政暂用”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北人民邮政暂用”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北人民邮政暂用”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北人民邮政暂用”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北人民邮政暂用”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
0.00 | 加盖“华北人民邮政暂用”改值邮票(解放战争时期华北区华北) |
交易均价:¥1.50/套
交易均价:¥6.00/套
交易均价:¥7.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套