图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) | ||
125 | 加盖“新抗”、“改新抗”邮票(抗日战争时期华中盐阜区) |
抗日战争时期,在盐阜地区使用的货币叫做“盐阜币”,也被人们称之为“抗币”。而大家口中的“新抗”,则是指新发行的抗币。于是,邮票后来便被加该了新抗字样,成为了加盖“新抗邮票”,颇具收藏价值。20年前,当1000元已经是普通民众眼中的“大数目”时,这套邮票在《中国解放区邮票目录》中的标价已经在每枚1.2万到1.6万之间。这套邮票的珍稀程度,早在20世纪前已经为人们所关注。
而在1945年盐阜区货币改革后,“改新抗”邮票发行。这套邮票是基于“新抗”邮票上在进行加盖的。“新抗”邮票本来就稀少,而加盖过后的“改新抗”则是更为珍稀。目前,一套8枚的改新抗邮票定价为13万。其中,要数黑字加盖于红字5分淡绿信鸽图和黑子盖于红棕色1角蓝帆船图这两张最为名贵。