图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 | |
0.00 | 上海大东版孙中山像加盖改值改作基数邮票 | 5.00 |
1949.5.19(民国38年5月19日),楷体字手盖,[P]福建邮政管理局。
1949.6.15(民国38年6月15日),楷体字机盖,[P]福州知行印刷局
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥5.00/套
交易均价:¥120.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套