| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 孙中山像加盖“滇省贴用”改值半开银圆邮票 | 10.00 | |
| 0.00 | 孙中山像加盖“滇省贴用”改值半开银圆邮票 | 10.00 | |
| 0.00 | 孙中山像加盖“滇省贴用”改值半开银圆邮票 | 10.00 | |
| 0.00 | 孙中山像加盖“滇省贴用”改值半开银圆邮票 | 10.00 | |
| 0.00 | 孙中山像加盖“滇省贴用”改值半开银圆邮票 | 10.00 | |
| 0.00 | 孙中山像加盖“滇省贴用”改值半开银圆邮票 | 10.00 | |
| 0.00 | 孙中山像加盖“滇省贴用”改值半开银圆邮票 | 10.00 | |
| 0.00 | 孙中山像加盖“滇省贴用”改值半开银圆邮票 | 10.00 | |
| 0.00 | 孙中山像加盖“滇省贴用”改值半开银圆邮票 | 10.00 |
1949.5.12(民国38年),云南恢复使用半开银圆,云南邮政管理局为应事实需要,奉准将库存一部份不适用的邮票,用5号楷字加盖黑或蓝色改值。「滇省贴用」4字在右,半开面值在左,中间下端刊阿拉伯数字。
1分,出现一种变体票:阿拉伯数字高位。
1.2分,出现一种变体票:阿拉伯数字高位。
首都体育馆
交易均价:¥0.00/套
北京建筑图案普通邮票
交易均价:¥5.50/套
人民英雄纪念碑(1975.11.12)
交易均价:¥0.00/套
庐山仙人洞(1974.8.15)
交易均价:¥0.00/套
中国共产党七届二中全会会址—西柏坡(1975.11.12)
交易均价:¥0.00/套