图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 |
交易均价:¥30.00/套
交易均价:¥9.20/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥1.20/套