| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 |
寿
交易均价:¥0.00/套
禄
交易均价:¥0.00/套
福
交易均价:¥0.00/套
福禄寿喜(T)
交易均价:¥7.50/套
亚洲—太平洋邮政联盟成立五十周年(版式一)
交易均价:¥20.70/套