| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 |
深入工厂、矿山为工人演出《红色娘子军》
交易均价:¥0.00/套
深入农村为贫下中农演出《红灯记》
交易均价:¥0.00/套
文艺工作者深入工农兵,边劳动,边宣传
交易均价:¥0.00/套
街头剧《兄妹开荒》
交易均价:¥0.00/套
高唱革命歌曲
交易均价:¥0.00/套