| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 |
巴黎公社一百二十周年
交易均价:¥0.00/套
巴黎公社一百二十周年
交易均价:¥0.70/套
姑苏驿(a.“第”字第九笔封口)
交易均价:¥6.00/套
中华全国集邮联合会第三次代表大会(小型张)
交易均价:¥18.00/套
农业科学家丁颖
交易均价:¥3.00/套