| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 |
不倒娃(泥、纸·石家庄)、布虎(北京)
交易均价:¥0.00/套
花公鸡(麦秸·上海)
交易均价:¥0.00/套
小布虎(青岛)、大布虎(北京)
交易均价:¥0.00/套
狮子(泥·天津)
交易均价:¥0.00/套
白兔(布·北京)、棒棒人(木·邯郸)、公鸡(泥·北京)
交易均价:¥0.00/套