| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 重庆华南版孙中山像加盖“福州”基数邮票(手盖大字) | 1.25 | |
| 0.00 | 重庆华南版孙中山像加盖“福州”基数邮票(手盖大字) | 1.25 | |
| 0.00 | 重庆华南版孙中山像加盖“福州”基数邮票(手盖大字) | 1.25 | |
| 0.00 | 重庆华南版孙中山像加盖“福州”基数邮票(手盖大字) | 1.25 | |
| 0.00 | 重庆华南版孙中山像加盖“福州”基数邮票(手盖大字) | 1.25 |
第二节(1952.7.7)
交易均价:¥0.00/套
第二节(1952.7.7)
交易均价:¥0.00/套
第二节(1952.7.7)
交易均价:¥0.00/套
第二节 四肢运动(1952.7.7)
交易均价:¥0.00/套
第一节
交易均价:¥0.00/套