图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限新省贴用”邮票 |
由财政部印刷局用楷字加盖「限新省贴用」5字,圆数票红色,余均黑色,直行盖于票面中央,长约15.5公厘,与北京1版帆船加盖字体相同。
灰色4分、10圆、20圆票系薄纸;橄绿4分、棕色6分为厚纸,其余均兼有厚纸及薄纸。其发行日期除橄绿4分为民国15年发行及棕色6分为25年12月发行外,其余均为民国13年发行。
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥3.60/套
交易均价:¥14.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥1.50/套