图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 | ||
0.00 | 香港中华版孙中山像加盖“限新省贴用”邮票 |
此票系分次发行,发行日期列表如下:
普新7.1 1940年12月3日
普新7.2 1942年5月11日
普新7.3 1940年12月 3日
普新7.4 1941年4月21日
普新7.5 1942年5月11日
普新7.6 1942年5月1日
普新7.7 1940年12月3日
普新7.8 1942年5月11日
普新7.9 1940年12月3日
普新7.10 1943年1月18日
普新7.11 1943年1月18日
普新7.12 1943年1月18日
交易均价:¥18.00/套
交易均价:¥18.00/套
交易均价:¥12.00/套
交易均价:¥18.00/套
交易均价:¥6.00/套