图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 | ||
0.00 | 北京二版帆船加盖“限吉黑贴用”邮票 |
东北三省之币制不一,各有官银号,发行纸币。在行使上虽无区域限制,但在习惯上及便利上,各有其流通范围。民国15年秋,哈尔滨中、交两行发行大洋票,票值突跌落,约值银洋的8成,致东北邮政与关内各省因差额损失颇巨。为防止套购邮票牟利,因限制每人每次购票不得超过100分(即1元),但机关团体需要较大,无法限制,乃仿新、滇两省前例,发行「限吉黑贴用」邮票,惟奉天省例外。
“吉黑”使之“吉黑”邮区。当时吉林、黑龙江两省,合设一个邮区,名为“吉黑邮区”管理局设在哈尔滨。
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套