| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 |
射洪加盖“中华人民邮政”改值邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套
射洪加盖“中华人民邮政”改值邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套
中江加盖“中江 改作”改值邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套
中江加盖“中江 改作”改值邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套
盐亭加盖“暂作人民币”改值邮票(解放战争时期西南区西川)
交易均价:¥0.00/套