| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) |
国内挂号和国内快递单位邮票
交易均价:¥0.00/套
国内挂号和国内快递单位邮票
交易均价:¥15.00/套
香港亚洲版单位邮票
交易均价:¥0.00/套
香港亚洲版单位邮票
交易均价:¥0.00/套
香港亚洲版单位邮票
交易均价:¥0.00/套