| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) | ||
| 0.00 | 印花税票加盖“金圆”改值邮票(未发行 上海永宁加盖) |
沈阳加盖“中华民国 改作”改值邮票
交易均价:¥0.00/套
沈阳加盖“中华民国 改作”改值邮票
交易均价:¥0.00/套
沈阳加盖“中华民国 改作”改值邮票
交易均价:¥0.00/套
香港亚洲版加盖“限台湾贴用”单位邮票
交易均价:¥0.00/套
香港亚洲版加盖“限台湾贴用”单位邮票
交易均价:¥0.00/套