| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 | ||
| 0.00 | 上海大东二版孙中山像金圆邮票 |
金圆券贬值速度很快,邮资一再调整,邮票耗用量日增,以凹版印制邮票,缓不济急,即以前印金圆邮票图案用照相制成胶版,以平印方法印制。图案文字与凹版票相同,惟版纹较粗。
大东1版与2版除齿孔不同外,其版式显着不同处为:大东一版「國」字之一点,在横地右边,与横相连。大东2版「國」字之一点,在1横的上边,与横及上端相连。
灌渠
交易均价:¥0.00/套
农田
交易均价:¥0.00/套
胜利完成第四个五年计划
交易均价:¥880.00/套
大寨精神结硕果
交易均价:¥0.00/套
抓革命,促大干,走大寨道路
交易均价:¥0.00/套