参考价:¥850.00/套
图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
(83) | 8分 | 冶金 | 600.00 |
(84) | 8分 | 电力 | 600.00 |
(85) | 8分 | 煤矿 | 600.00 |
(86) | 8分 | 石油 | 600.00 |
(87) | 8分 | 机器制造业 | 600.00 |
(88) | 8分 | 国防 | 600.00 |
(89) | 8分 | 纺织工业 | 600.00 |
(90) | 8分 | 讨论计划 | 600.00 |
(91) | 8分 | 农业 | 600.00 |
(92) | 8分 | 畜牧(1955.12.15) | 600.00 |
(93) | 8分 | 水利(1955.12.15) | 600.00 |
(94) | 8分 | 手工业(1956.2.24) | 600.00 |
(95) | 8分 | 商业(1955.12.15) | 600.00 |
(96) | 8分 | 交通运输(1955.12.15) | 600.00 |
(97) | 8分 | 地质勘察(1955.12.15) | 600.00 |
(98) | 8分 | 高等教育(1955.12.15) | 600.00 |
(99) | 8分 | 和平生活(1955.12.15) | 600.00 |
(100) | 8分 | 工人疗养(1956.2.24) | 600.00 |
我国从1953年到1957年发展国民经济的第一个五年计划(1955年7月全国人大一届二次会议审查通过),到1956 年提前一年基本完成。1957年底,全国超额完成了“一五”计划,社会主义经济建设取得了巨大成就。为了宣传和展示第一个五年计划的伟大宏图,邮电部发行了这套特种邮票。