参考价:¥880.00/套
图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
(16-1) | 8分 | 农田 | 800.00 |
(16-2) | 8分 | 灌渠 | 800.00 |
(16-3) | 8分 | 小化肥 | 800.00 |
(16-4) | 8分 | 纺织 | 800.00 |
(16-5) | 8分 | 钢铁 | 800.00 |
(16-6) | 8分 | 煤炭(1976.4.9) | 800.00 |
(16-7) | 8分 | 水电(1976.4.9) | 800.00 |
(16-8) | 8分 | 造船(1976.4.9) | 800.00 |
(16-9) | 8分 | 石油(1976.4.9) | 800.00 |
(16-10) | 8分 | 油港(1976.4.9) | 800.00 |
(16-11) | 8分 | 铁路(1976.6.12) | 800.00 |
(16-12) | 8分 | 科研(1976.6.12) | 800.00 |
(16-13) | 8分 | 牧区小学(1976.6.12) | 800.00 |
(16-14) | 8分 | 公社卫生院(1976.6.12) | 800.00 |
(16-15) | 8分 | 职工宿舍(1976.6.12) | 800.00 |
(16-16) | 8分 | 商业(1976.6.12) | 800.00 |
第四个五年计划从1971年开始执行,1976年完成。1970年7月,中国政府制订了《第四个五年计划纲要》,该计划的主要指标是:到1975年,粮食总产量达6000至6500亿斤,每年增长6.7~7%;钢产量达到3500至4000万吨,每年增长15~19%。
全套邮票共16枚,分别为“农田”、“灌渠”、 “小化肥”、“纺织”、“钢铁”、“煤炭”、“水电”、 “造船”、“石油”、“油港”、“铁路”、“科研”、 “牧区小学”、“公社卫生院”、“职工宿舍”和“商业”。
邮票暗记:
16-13牧业小学暗记为第二排课桌下边有一个“┻”符号。