参考价:¥20.00/套
| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| (6-1)T | 40分 | 金色盾牌 | 3257.90 |
| (6-2)T | 50分 | 快速出击 | 4377.90 |
| (6-3)T | 50分 | 警民联防 | 4377.90 |
| (6-4)T | 100分 | 交通管理 | 3837.90 |
| (6-5)T | 150分 | 防火灭火 | 3797.90 |
| (6-6)T | 200分 | 国门卫士 | 3251.90 |
火车
交易均价:¥0.00/套
公路汽车
交易均价:¥0.00/套
飞机场
交易均价:¥0.00/套
航空邮票(第二组)
交易均价:¥380.00/套
北京天坛祁年殿和飞机
交易均价:¥0.00/套