图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) | ||
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) | ||
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) | ||
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) | ||
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) | ||
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) | ||
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) | ||
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) | ||
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) | ||
0.00 | 加盖“江西改作人民币”改值、“江西人民币”邮票(解放战争时期中南区江西) |
交易均价:¥2.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥1.10/套
交易均价:¥70.00/套