| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“改作”改值邮票(解放战争时期华东区山东邮政渤海) | ||
| 0.00 | 加盖“改作”改值邮票(解放战争时期华东区山东邮政渤海) | ||
| 0.00 | 加盖“改作”改值邮票(解放战争时期华东区山东邮政渤海) | ||
| 0.00 | 加盖“改作”改值邮票(解放战争时期华东区山东邮政渤海) | ||
| 0.00 | 加盖“改作”改值邮票(解放战争时期华东区山东邮政渤海) |
上海大东版孙中山像加盖“福州”改值改作基数邮票
交易均价:¥0.00/套
上海大东版孙中山像加盖“福州”改值改作基数邮票
交易均价:¥0.00/套
重庆华南版孙中山像加盖“福州”基数邮票(手盖大字)
交易均价:¥0.00/套
重庆华南版孙中山像加盖“福州”基数邮票(手盖大字)
交易均价:¥0.00/套
重庆华南版孙中山像加盖“福州”基数邮票(手盖大字)
交易均价:¥0.00/套