| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“华北邮电暂作邮票”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
| 0.00 | 加盖“华北邮电暂作邮票”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
| 0.00 | 加盖“华北邮电暂作邮票”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
| 0.00 | 加盖“华北邮电暂作邮票”改值邮票(解放战争时期华北区华北) | ||
| 0.00 | 加盖“华北邮电暂作邮票”改值邮票(解放战争时期华北区华北) |
笑靥
交易均价:¥0.00/套
班中玉笋
交易均价:¥0.00/套
墨荷(1961.1.18)
交易均价:¥0.00/套
冰盘托桂(1961.1.18)
交易均价:¥0.00/套
紫玉香珠(1961.1.18)
交易均价:¥0.00/套