| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 农耕图邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 农耕图邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 农耕图邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 农耕图邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 农耕图邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) |
医学家张孝骞
交易均价:¥2.01/套
微生物学家汤飞凡
交易均价:¥2.01/套
数学家熊庆来
交易均价:¥2.01/套
中国现代科学家(第三组)(J)
交易均价:¥8.05/套
长征时期的刘伯承
交易均价:¥0.00/套