| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“暂改”改值邮票(解放战争时期华北区晋冀鲁豫边区冀南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂改”改值邮票(解放战争时期华北区晋冀鲁豫边区冀南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂改”改值邮票(解放战争时期华北区晋冀鲁豫边区冀南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂改”改值邮票(解放战争时期华北区晋冀鲁豫边区冀南) | ||
| 0.00 | 加盖“暂改”改值邮票(解放战争时期华北区晋冀鲁豫边区冀南) |
交通运输
交易均价:¥0.00/套
工业和农业
交易均价:¥0.00/套
和平建设
交易均价:¥0.00/套
胜利超额完成第一个五年计划
交易均价:¥35.00/套
共产主义远景
交易均价:¥0.00/套