图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) | ||
8.75 | 加盖“胶东暂作”改值邮票(抗日战争时期华北胶东区) |
K.HB-27发行于1944年5月,该套小本票由19个小邮票构成,其中既有木戳手盖、木戳两次手盖,又有铅字、木戳两次手盖,小本票由胶东战时邮务管理局印制,邮票的内容仿照抗日战争期间,党在山东抗日根据地发行的"北海币"。战时,邮政普通邮票加盖“胶东暂作”成为改值邮票,当时,作为山东抗日根据地一部分的胶东抗日根据地,正值抗战如火如荼进行中,小邮票既有山东半岛地图,又有革命者手拿长枪奔跑前进的图案,也有象征着革命胜利的火焰,正将胶东地区人们的革命精神展示的淋漓尽致,不管是在胶东历史,还是中国历史上,都具有值得纪念的深刻意义。19个小邮票内含有不同版式和颜色,局面变化中将不同的气氛加以彰显,较为少见,属于上中品。
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥5.00/套
交易均价:¥0.00/套