| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 | ||
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 | ||
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 | ||
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 | ||
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 | ||
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 | ||
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 | ||
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 | ||
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 | ||
| 0.00 | 加盖“桂区”改值银圆包裹印纸 |
1949.5.23(民国38年),机盖于北平版(一版、二版)、中信版、伦敦版包裹邮票。机盖文字右侧“桂区”,左侧“银圆贰分”等字样。
2分黑,7000元,红棕(北平一版)。
3分黑,7000元,蓝(北平一版)。
太和殿(附票:水鼎)(版式一)
交易均价:¥0.00/套
故宫博物院(版式二)
交易均价:¥9.00/套
午门(附票:白玉镂雕龙凤璧)(版式一)
交易均价:¥0.00/套
故宫博物院特种邮票本册
交易均价:¥44.00/套
乾清门(附票:青花釉里红开光镂花盖罐)
交易均价:¥0.00/套