| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内信函挂号邮资) | 0.31 |
石海
交易均价:¥0.00/套
三池
交易均价:¥0.00/套
黑龙山
交易均价:¥0.00/套
五大连池(T)
交易均价:¥1.80/套
重庆建设(T)(版式一)
交易均价:¥20.00/套