| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 | |
| 0.00 | 加盖“蓉”字改作单位邮票(国内平信邮资) | 0.31 |
印花税票加盖“中华邮政”改值改作基数邮票(上海三一加盖)
交易均价:¥0.00/套
印花税票加盖“中华邮政”改值改作基数邮票(上海三一加盖)
交易均价:¥0.00/套
印花税票加盖“中华邮政”改值改作基数邮票(上海永宁加盖)
交易均价:¥0.00/套
印花税票加盖“中华邮政”改值改作基数邮票(上海永宁加盖)
交易均价:¥0.00/套
印花税票加盖“中华邮政”改值改作基数邮票(上海永宁加盖)
交易均价:¥0.00/套