图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 | ||
0.00 | 加盖“中华民国”快信邮票 |
不同版加盖价格不同。
加盖于清代第四版至第七版快信邮票
(一)加盖“中华”二字
1 黑/1角 绿(四版)
2 黑/1角 绿(五版)
3 黑/1角 绿(六版 C1)
4 黑/1角 绿(六版 C2)
5 黑/1角 绿(七版)
(二)加盖“中华民国”四字
6 黑/1角 绿(四版)
7 黑/1角 绿(五版)
8 黑/1角 绿(六版 C1)
9 黑/1角 绿(六版 C2)
10 黑/1角 绿(七版)
(三)加盖地名戳记或涂销戳
11 黑/1角 绿(四版)
12 黑/1角 绿(五版)
13 黑/1角 绿(六版 C1)
14 黑/1角 绿(六版 C2)
15 黑/1角 绿(七版)
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥2.64/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥3.30/套