图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
0.00 | 重庆中华版孙中山像邮票 | ||
0.00 | 重庆中华版孙中山像邮票 | ||
0.00 | 重庆中华版孙中山像邮票 | ||
0.00 | 重庆中华版孙中山像邮票 | ||
0.00 | 重庆中华版孙中山像邮票 | ||
0.00 | 重庆中华版孙中山像邮票 | ||
0.00 | 重庆中华版孙中山像邮票 | ||
0.00 | 重庆中华版孙中山像邮票 | ||
0.00 | 重庆中华版孙中山像邮票 |
1944.1.29(民国三十三年),凸版,P12.5,19.5*22mm,土纸,无背胶,200(20*10),[Pr]重庆中华书局。
民国32年以后,邮票销售数量日见增加,仅由中央信托局印制处承印已感不敷,经另与重庆中华书局订约添印。仍以国父像为中心图案,图形较其他各版为大,半面向右,着中山装,框为椭圆形。所用土纸1面光滑,背面极粗糙,以凸版印制,参圆面值之红色票颜色深浅颇不一致。
3元,深红,出现一种变体票:玫红。
20元,玫红,出现一种变体票:P15.5。
纸质分类表
序号 | 面值 | 有条纹土纸 | 无条纹土纸 |
1 | 4角 | ○ | ○ |
2 | 2元 | ○ | ○ |
3 | 3元(桃红) | ○ | ○ |
4 | 3元(豆沙) | ○ | |
5 | 6元 | ○ | ○ |
6 | 10元 | ○ | ○ |
7 | 20元 | ○ | ○ |
8 | 50元 | ○ | ○ |
9 | 70元 | ○ | ○ |
9全 | 8枚 | 9枚 |
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套