| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海三一加盖) | 400.00 |
“华东区生产图邮票”加字改值
交易均价:¥4,200.00/套
(黑字)/平信 火车与轮船(a.P14)
交易均价:¥0.00/套
(红字)/平信 火车与轮船(a.P14)
交易均价:¥0.00/套
(绿字)/平信 火车与轮船(a.P14)
交易均价:¥0.00/套
(黑字)/航空 飞机
交易均价:¥0.00/套