| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 |
陕北民居(1986.11.15)
交易均价:¥0.00/套
安徽民居(1986.5.15)
交易均价:¥0.00/套
上海民居(1986.9.10)(a.“胶面印”变体)(粗齿)
交易均价:¥0.00/套
云南民居(1986.8.1)
交易均价:¥0.00/套
北京民居(1986.6.15)
交易均价:¥0.00/套