| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 |
国际儿童年标记
交易均价:¥0.00/套
国际儿童年
交易均价:¥55.00/套
为伟大的新长征贡献青春
交易均价:¥0.00/套
发扬“五四”光荣传统
交易均价:¥0.00/套
纪念“五四”运动六十周年
交易均价:¥8.00/套