参考价:¥26,000.00/套
图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
---|---|---|---|
(210) | 4分 | 黄十八(1961.2.24) | 435.00 |
(211) | 4分 | 绿牡丹(1961.2.24) | 435.00 |
(212) | 8分 | 二乔(1961.2.24) | 835.00 |
(213) | 8分 | 大如意(1961.1.18) | 835.00 |
(214) | 8分 | 如意金钩(1961.1.18) | 835.00 |
(215) | 8分 | 金牡丹(1961.1.18) | 800.00 |
(216) | 8分 | 帅旗 | 800.00 |
(217) | 8分 | 柳线 | 800.00 |
(218) | 10分 | 芙蓉托桂 | 300.00 |
(219) | 10分 | 玉盘托珠(1961.2.24) | 300.00 |
(220) | 20分 | 赤金狮子(1961.2.24) | 250.00 |
(221) | 20分 | 温玉(1961.2.24) | 250.00 |
(222) | 22分 | 紫玉香珠(1961.1.18) | 100.00 |
(223) | 22分 | 冰盘托桂(1961.1.18) | 100.00 |
(224) | 30分 | 墨荷(1961.1.18) | 100.00 |
(225) | 30分 | 班中玉笋 | 150.00 |
(226) | 30分 | 笑靥 | 150.00 |
(227) | 52分 | 天鹅舞 | 150.00 |
菊花原产我国,栽培历史约有3000多年,已被列为我国十大名花之一。1960年12月10日,邮电部发行了这套《菊花》特种邮票,18幅画面均由我国著名国画家提供原图。1-18图分别为菊花的不同品种:[黄十八],[绿牡丹],[二乔],[大如意],[如意金钩],[金牡丹],[帅旗],[柳线],[芙蓉托桂],[玉盘托珠],[赤金狮子],[温玉],[紫玉香珠],[冰盘托桂],[墨荷],[班中玉笋],[笑靥],[天鹅舞]。
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥250.00/套
交易均价:¥0.00/套
交易均价:¥0.00/套