| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) |
余江加盖“余江邮局暂作人民币”邮票(解放战争时期中南区江西)
交易均价:¥0.00/套
余江加盖“余江邮局暂作人民币”邮票(解放战争时期中南区江西)
交易均价:¥0.00/套
余江加盖“余江邮局暂作人民币”邮票(解放战争时期中南区江西)
交易均价:¥0.00/套
萍乡加盖“人民邮政”单位邮票(解放战争时期中南区江西)
交易均价:¥0.00/套
萍乡加盖“人民邮政”单位邮票(解放战争时期中南区江西)
交易均价:¥0.00/套