| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) | ||
| 0.00 | 第四次加盖“暂作”改值邮票(解放战争时期华北区晋绥边区) |
广东七星岩(1982.12.2)
交易均价:¥0.00/套
珠穆朗玛峰(1983.1.15)
交易均价:¥0.00/套
台湾半屏山(1983.7.4)
交易均价:¥0.00/套
石林(1983.9.1)
交易均价:¥0.00/套
内蒙古草原(1983.2.24)
交易均价:¥0.00/套