| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) | 
|---|---|---|---|
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | ||
| 1047 | 抗战胜利纪念邮票(小型)(解放战争时期华北区晋察冀边区) | 
							1946年4月-9月,晋察冀边区邮政管理局,石版。20*21.5mm。 
1-12为无水印白纸、13-15为曲线纹水印绢丝纸。1为140(10*14)、其余90(9*10)。 
P9.5。晋察冀边币。华北联合大学集体创作。晋察冀边区财政处印刷局。
(1)1元 红棕。 a.直双连中缝漏齿。b.横双连中缝漏齿。c.直缝漏齿。d.无齿。e.无齿复印。 
(2)2元 绿。a.无齿。b. 直缝漏齿。 
(3)3元 浅紫。 
(4)5元 紫。 
(5)8元 暗蓝。 
(6)10元 红。a.无齿。 
(7)15元 深紫。 
(8)20元 黄绿。 
(9)30元 浅蓝。 
(10)40元 玫红。 
(11)50元 棕。a.红色,无齿。 
(12)60元 灰蓝。 
(13)100元 桔黄。 
(14)200元 蓝。 
(15)500元 桔红。
1947年5月15日停售。