| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 |
峨眉毛弄蝶(1963.7.15)
交易均价:¥0.00/套
海南紫喙蝶(1963.7.15)
交易均价:¥0.00/套
橙纹银蚬蝶(1963.7.15)
交易均价:¥0.00/套
丫纹樟凤蝶(1963.7.15)
交易均价:¥0.00/套
黑缘橙粉蝶(1963.7.15)
交易均价:¥0.00/套