| 图序 | 面值 | 图案名称 | 发行量(万枚) |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 | |
| 0.00 | 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票(上海大业加盖) | 120.00 |
中国首次农业普查(J)
交易均价:¥0.80/套
牛耕年丰
交易均价:¥0.00/套
金牛奋蹄
交易均价:¥0.00/套
丁丑年(T)
交易均价:¥3.00/套
香港联合交易所
交易均价:¥0.00/套